< Retour
IMMEUBLE DE RAPPORT CENTRE DE CASTRES
Prix 500 000 €






































Description de l'offre
Spécial investisseur HYPER CENTRE DE CASTRES Immeuble de rapport entièrement loué en meublé avec 7 appartements du T1 au T3 Situé en HYPER CENTRE de CASTRES. 37K€ de revenu par an net d’impôt dans le cadre d’un investissement en LMNP 10 ans d’historique de location
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 500 000 € |
Référence | DPVIM120010529 |
Type de bien | Immeuble |
Code postal | 81100 |
Ville | Castres |
Surface habitable (m²) | 322 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 322 m² |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de niveaux | 4 |
Ascenseur | NON |
Label | Value |
---|---|
Mode de chauffage | ELECTRIQUE |
Type de chauffage | CONVECTEUR |
Format de chauffage | INDIVIDUEL |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Murs mitoyens | 2 |
Cave | NON |
Label | Value |
---|---|
copropriété | OUI |
nombre de lots | 8 |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 500 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Taxe foncière annuelle | 4 523 € |
Label | Value |
---|