Agréable appartement de 64.5 m² à St Simon
Prix 246 000 €










Description de l'offre
Magnifique appartement 3 pièces au sein d'une résidence récente sécurisée, proche école, bus et commerces. Cet appartement de 64.5 m² situé au rez de chaussée avec terrasse et jardin. Accessible directement depuis la coursive du bâtiment et comprenant : Une entrée spacieuse avec placards, un séjour de 19.45 m², une cuisine ouverte sur le séjour, 2 chambres avec placards. Salle de bains et wc Parking au sous-sol sécurisé Dispose d'un cellier en sous sol et d'un local vélos motos Ne pas hésiter a nous contacter pour le visiter !
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 246 000 € |
Référence | LMVAP180018430 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 31100 |
Surface habitable (m²) | 64,50 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 64,62 m² |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de pièces | 3 |
Ascenseur | OUI |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | Electrique |
Type de chauffage | Radiateur |
Format de chauffage | Individuel |
Interphone | OUI |
Terrasse | OUI |
Murs mitoyens | 1 |
Nombre de garage | 1 |
Cave | OUI |
Exposition | SUD-EST |
Année de construction | 2011 |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 201 |
Quote Part annuelle des charges | 1 244 € |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 246 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 111 € |
Taxe foncière annuelle | 1 089 € |
Label | Value |
---|